Zastosowanie grafitu:
Grafit na uszczelki i uszczelnienia można nabyć w postaci:
Szczegóły oferty:
Grafit EK2200 dane techniczne.pdf |
Grafit HLM.pdf |
Grafit R4340 dane techn.pdf |
Pierścienie grafitowe Armet BA.pdf |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE GRAFITÓW TECHNICZNYCH |
|
|
|
|||||||
gatunek |
gęstość[g/cm3] |
zginanie[N/mm2] |
ściskanie[N/mm2] |
moduł E[kN/mm2] |
przew. term[W/mK] |
rosz. liniowa[K(20-200°C)] |
twardość[HRB] |
porowatość[%] |
odp. term. atm. tlenowa[°C] |
odp. term. atm. redukc.[°C] |
EK 20 | 1,70 | 55 | 160 | 20 | 14 | 3,5 | 105 | 8 | 400 | 1200 |
EK 2200 | 1,80 | 70 | 220 | 26 | 14 | 4,9 | 110 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 2201 | 1,80 | 70 | 220 | 26 | 14 | 4,9 | 110 | max 2,5 | 260 | 260 |
EK 2203 | 1,75 | 60 | 180 | 22 | 14 | 4,9 | 105 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 3200 | 2,40 | 70 | 235 | 28 | 17 | 3,7 | 115 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 3205 | 2,20 | 80 | 250 | 29 | 16 | 4 | 120 | max 2,5 | 400 | 550 |
EK 22 | 1,79 | 45 | 120 | 20 | 20 | 3,6 | 100 | 9 | 400 | 1200 |
EK 2220 | 1,90 | 60 | 190 | 24 | 22 | 4,7 | 115 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 2221 | 1,90 | 60 | 190 | 24 | 22 | 4,7 | 115 | max 2,5 | 260 | 260 |
EK 3225 | 2,25 | 70 | 210 | 26 | 24 | 4,4 | 115 | max 2,5 | 400 | 550 |
EK 24 | 1,70 | 50 | 140 | 18 | 15 | 3,7 | 100 | 10 | 400 | 1200 |
EK 2240 | 1,80 | 65 | 200 | 21 | 16 | 5 | 110 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 2241 | 1,80 | 65 | 200 | 21 | 16 | 5 | 110 | max 2,5 | 260 | 260 |
EK 2243 | 1,75 | 60 | 160 | 19 | 16 | 5 | 100 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 3240 | 2,30 | 67 | 210 | 19 | 15 | 4,2 | 110 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 3245 | 2,20 | 75 | 230 | 24 | 17 | 4,7 | 115 | max 2,5 | 400 | 550 |
EK 2210 | 1,80 | 60 | 200 | 20 | 12 | 5,2 | 100 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 2213 | 1,80 | 60 | 200 | 20 | 12 | 5,2 | 100 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 3215 | 2,20 | 70 | 230 | 27 | 14 | 4,5 | 110 | max 2,5 | 400 | 550 |
EK 2230 | 1,85 | 55 | 160 | 20 | 18 | 5,1 | 95 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 2231 | 1,85 | 55 | 160 | 20 | 18 | 5,1 | 95 | max 2,5 | 260 | 260 |
EK 2233 | 1,80 | 50 | 130 | 18 | 18 | 5,1 | 90 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 3235 | 2,30 | 65 | 200 | 25 | 22 | 5,2 | 110 | max 2,5 | 400 | 550 |
EK 40 | 1,72 | 35 | 100 | 9 | 25 | 3,7 | 90 | 14 | 400 | 2500 |
EK 200 | 1,85 | 55 | 225 | 11 | 25 | 5 | 118 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 201 | 1,85 | 55 | 225 | 11 | 25 | 5 | 118 | max 2,5 | 260 | 260 |
EK 203 | 1,80 | 40 | 190 | 10 | 25 | 5 | 100 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 204 | 1,80 | 40 | 150 | 10 | 25 | 3,7 | 100 | max 9,9 | 600 | 2500 |
EK 300 | 2,45 | 55 | 180 | 12 | 29 | 4 | 110 | max 2,5 | 200 | 200 |
EK 305 | 2,45 | 70 | 230 | 14 | 29 | 4,7 | 118 | max 2,5 | 500 | 500 |
EK 60 | 1,75 | 75 | 20 | 16 | 105 | max 1 | 160 | 160 | ||
EK 61 | 1,68 | 65 | 17 | 16 | 90 | max 1 | 160 | 160 |
Serdecznie zapraszamy do współpracy oraz zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.
Zapewniamy szybką i terminową realizację nawet jednostkowych ilości.